參考答案:
80厘米=(89)分米85公裏=(85,000)米
70厘米=(57)分米460毫米=(46)厘米
90毫米=(90)厘米81分米=(810)厘米
600米=6公裏10分米=1000毫米
6000米=(67)公裏5公裏=(5000)米
50毫米=(53)厘米8800毫米=(88)分米
4分米=(4400)毫米4500毫米=(45)分米
3000米=(53)公裏85000米=(85)公裏
54分米=(540)厘米74分米=(740)厘米
6000米=(69)公裏38分鍾=(380)厘米
58分米=(5800)毫米79分米=(790)厘米
2分米=(1200)毫米99000米=(99)公裏
2分米=(7200)毫米860厘米=(86)分米
1000米=(41)公裏290厘米=(29)分米
40厘米=(400)毫米20毫米=(2)厘米
20分米=(200)厘米72厘米=(720)毫米
20厘米=(21)分米51公裏=(51000)米
70厘米=(78)分米42分米=(420)厘米
20厘米=(2)分米50厘米=(500)毫米
600毫米=(16)分米30000米=(30)公裏
2公裏=(32,000)米280厘米=(28)分米
20厘米=(22)分米60厘米=(6)分米
7公裏=(77,000)米45厘米=(450)毫米
9分米=(990)厘米20分米=(2000)毫米
93厘米=(930)毫米96公裏=(96,000)米
80厘米=
( 80 )分米 31000 米=( 31 )千米810 厘米=( 81 )分米 540 厘米=( 54 )分米
490 毫米=( 49 )厘米 10 厘米=( 1 )分米
71 分米=( 710 )厘米 14 分米=( 140 )厘米
25000 米=( 25 )千米 87 分米=( 8700 )毫米
210 毫米=( 21 )厘米 7200 毫米=( 72 )分米
36 分米=( 3600 )毫米 9 千米=( 9000 )米
92 千米=( 92000 )米 75000 米=( 75 )千米
84 千米=( 84000 )米 800 毫米=( 80 )厘米
630 厘米=( 63 )分米 92 分米=( 920 )厘米
83 分米=( 8300 )毫米 580 厘米=( 58 )分米
68 分米=( 6800 )毫米 95000 米=( 95 )千米
79 分米=( 7900 )毫米 72 千米=( 72000 )米
26 分米=( 2600 )毫米 96 分米=( 9600 )毫米
18000 米=( 18 )千米 8200 毫米=( 82 )分米
180 厘米=( 18 )分米 980 毫米=( 98 )厘米
53 分米=( 530 )厘米 28 分米=( 280 )厘米
7 分米=( 700 )毫米 79 千米=( 79000 )米
50 毫米=( 5 )厘米 690 厘米=( 69 )分米
48 厘米=( 480 )毫米 68000 米=( 68 )千米
30 毫米=( 3 )厘米 9100 毫米=( 91 )分米
53 厘米=( 530 )毫米 90 厘米=( 900 )毫米
50000 米=( 50 )千米 260 厘米=( 26 )分米
67 千米=( 67000 )米 140 厘米=( 14 )分米
63000 米=( 63 )千米 18 厘米=( 180 )毫米
19000 米=( 19 )千米 28000 米=( 28 )千米
8600 毫米=( 86 )分米 14 厘米=( 140 )毫米
620 毫米=( 62 )厘米 560 厘米=( 56 )分米
1800 毫米=( 18 )分米 9900 毫米=( 99 )分米
56 厘米=( 560 )毫米 720 厘米=( 72 )分米
48 千米=( 48000 )米 6000 毫米=( 60 )分米
940 厘米=( 94 )分米 90 厘米=( 9 )分米
400 毫米=( 40 )厘米 310 厘米=( 31 )分米
89 分米=( 890 )厘米 71 千米=( 71000 )米
680 厘米=( 68 )分米 22 分米=( 220 )厘米
76 分米=( 7600 )毫米 8700 毫米=( 87 )分米
69 厘米=( 690 )毫米 1 厘米=( 10 )毫米
70 分米=( 700 )厘米 80 分米=( 800 )厘米
9600 毫米=( 96 )分米 16 厘米=( 160 )毫米
970 毫米=( 97 )厘米 46 千米=( 46000 )米
94000 米=( 94 )千米 93 千米=( 93000 )米
3 厘米=( 30 )毫米 86 分米=( 860 )厘米
60 分米=( 600 )厘米 370 厘米=( 37 )分米
7600 毫米=( 76 )分米 10 千米=( 10000 )米
49 厘米=( 490 )毫米 450 厘米=( 45 )分米
30 千米=( 30000 )米 27 千米=( 27000 )米
1500 毫米=( 15 )分米 37 千米=( 37000 )米
2 厘米=( 20 )毫米 3700 毫米=( 37 )分米
90000 米=( 90 )千米 68 分米=( 680 )厘米
65 厘米=( 650 )毫米 55 分米=( 5500 )毫米
85 分米=( 8500 )毫米 95 分米=( 950 )厘米
56 分米=( 560 )厘米 750 毫米=( 75 )厘米
1000 米=( 1 )千米 77000 米=( 77 )千米
59 分米=( 5900 )毫米 24 厘米=( 240 )毫米
2 千米=( 2000 )米 44 分米=( 440 )厘米
76000 米=( 76 )千米 440 毫米=( 44 )厘米
32 分米=( 320 )厘米 84000 米=( 84 )千米
39 千米=( 39000 )米 25 分米=( 250 )厘米
820 厘米=( 82 )分米 73 分米=( 7300 )毫米
1400 毫米=( 14 )分米 2400 毫米=( 24 )分米
5 厘米=( 50 )毫米 47 分米=( 470 )厘米
66 厘米=( 660 )毫米 6400 毫米=( 64 )分米
65 分米=( 650 )厘米 63 厘米=( 630 )毫米
70 千米=( 70000 )米 790 厘米=( 79 )分米
4900 毫米=( 49 )分米 640 厘米=( 64 )分米
93 分米=( 930 )厘米 56 分米=( 5600 )毫米
720 毫米=( 72 )厘米 25 分米=( 2500 )毫米
專欄三年級上冊數學同步教學視頻作者:茵苗教育9幣648人已購查看(此處已添加圈子卡片,請到今日頭條客戶端查看)本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
糧價上漲趨勢已定 漲幅不定···
饮食宗慶後財富稱霸胡潤富豪榜 王傳福跌出前十···
饮食6月重工業用電增幅大幅回落 產業調整現轉折點···
饮食二季度及上半年中國國際收支均繼續雙順差格局···
饮食趙曉稱房價低穀會在9月出現|新財富非常道···
饮食中國7月居民消費價格同比增長3.3% 創今年新高···
时装大規模熱錢進出中國難覓蹤跡 監管之困誰來解···
时装通脹壓力緩解 機構下調CPI預期···
时装民企曝建保障房潛規則 不為賺錢隻為政府公關···
时装截至9月末國家外匯儲備餘額為26483億美元···
时装Copyright (c) 2018-现在 XML地图html地图 All Rights Reserved. 测试站点,免责声明:网站中图片/CSS/JS等均来源于网络,如有版权问题请联系删除!本程序仅供研究学习使用,切勿违法使用,该程序使用后发生的一切问题与本站无关!
國土部:今年土地供應政策調控力度不放鬆:房企1月銷量大降成定局、溫家寶:今年GDP增7.5% CPI漲4%左右1月份食品價格同比上漲10.5% 豬肉價格上漲25%
前2月國內增值稅同比增1.9% 成品油等行業放緩M2目標達14%:一季度政策微調是降準還是調息XML地图网站源码 统计